Испытание пружин на растяжение гост
aI(+PZ=J;3Zh`1^ػW赙ߗ>hph[P86½%ձS1v!T pqBf¢e-Ш:QބOp^6rT23??+9uffi:mJGCd,h%; 4|&endstream
endobj
199 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 211 0 R /LastChar 76
/ToUnicode 212 0 R
/Widths [ 250 722 390 506 500 496 500 444 333 0 500 468 0 722 465 503 500
455 500 500 500 390 250 333 444 638 943 333 250 444 434 930 677
500 500 500 500 673 667 889 833 278 590 500 278 278 278 755 722
500 541 755 569 500 500 722 436 500 611 675 611 722 722 214 278
400 500 444 675 278 667 611 444 611 611 710 ] >>
endobj
200 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 211 0 R /LastChar 76
/ToUnicode 212 0 R
/Widths [ 250 722 390 506 500 496 500 444 333 0 500 468 0 722 465 503 500
455 500 500 500 390 250 333 444 638 943 333 250 444 434 930 677
500 500 500 500 673 667 889 833 278 590 500 278 278 278 755 722
500 541 755 569 500 500 722 436 500 611 675 611 722 722 214 278
400 500 444 675 278 667 611 444 611 611 710 ] >>
endobj
201 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 211 0 R /LastChar 76
/ToUnicode 212 0 R
/Widths [ 250 722 390 506 500 496 500 444 333 0 500 468 0 722 465 503 500
455 500 500 500 390 250 333 444 638 943 333 250 444 434 930 677
500 500 500 500 673 667 889 833 278 590 500 278 278 278 755 722
500 541 755 569 500 500 722 436 500 611 675 611 722 722 214 278
400 500 444 675 278 667 611 444 611 611 710 ] >>
endobj
202 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 211 0 R /LastChar 76
/ToUnicode 212 0 R
/Widths [ 250 722 390 506 500 496 500 444 333 0 500 468 0 722 465 503 500
455 500 500 500 390 250 333 444 638 943 333 250 444 434 930 677
500 500 500 500 673 667 889 833 278 590 500 278 278 278 755 722
500 541 755 569 500 500 722 436 500 611 675 611 722 722 214 278
400 500 444 675 278 667 611 444 611 611 710 ] >>
endobj
203 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 211 0 R /LastChar 76
/ToUnicode 212 0 R
/Widths [ 250 722 390 506 500 496 500 444 333 0 500 468 0 722 465 503 500
455 500 500 500 390 250 333 444 638 943 333 250 444 434 930 677
500 500 500 500 673 667 889 833 278 590 500 278 278 278 755 722
500 541 755 569 500 500 722 436 500 611 675 611 722 722 214 278
400 500 444 675 278 667 611 444 611 611 710 ] >>
endobj
204 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 211 0 R /LastChar 76
/ToUnicode 212 0 R
/Widths [ 250 722 390 506 500 496 500 444 333 0 500 468 0 722 465 503 500
455 500 500 500 390 250 333 444 638 943 333 250 444 434 930 677
500 500 500 500 673 667 889 833 278 590 500 278 278 278 755 722
500 541 755 569 500 500 722 436 500 611 675 611 722 722 214 278
400 500 444 675 278 667 611 444 611 611 710 ] >>
endobj
205 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 211 0 R /LastChar 76
/ToUnicode 212 0 R
/Widths [ 250 722 390 506 500 496 500 444 333 0 500 468 0 722 465 503 500
455 500 500 500 390 250 333 444 638 943 333 250 444 434 930 677
500 500 500 500 673 667 889 833 278 590 500 278 278 278 755 722
500 541 755 569 500 500 722 436 500 611 675 611 722 722 214 278
400 500 444 675 278 667 611 444 611 611 710 ] >>
endobj
206 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 211 0 R /LastChar 76
/ToUnicode 212 0 R
/Widths [ 250 722 390 506 500 496 500 444 333 0 500 468 0 722 465 503 500
455 500 500 500 390 250 333 444 638 943 333 250 444 434 930 677
500 500 500 500 673 667 889 833 278 590 500 278 278 278 755 722
500 541 755 569 500 500 722 436 500 611 675 611 722 722 214 278
400 500 444 675 278 667 611 444 611 611 710 ] >>
endobj
207 0 obj
> >> >>
endobj
208 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 211 0 R /LastChar 76
/ToUnicode 212 0 R
/Widths [ 250 722 390 506 500 496 500 444 333 0 500 468 0 722 465 503 500
455 500 500 500 390 250 333 444 638 943 333 250 444 434 930 677
500 500 500 500 673 667 889 833 278 590 500 278 278 278 755 722
500 541 755 569 500 500 722 436 500 611 675 611 722 722 214 278
400 500 444 675 278 667 611 444 611 611 710 ] >>
endobj
209 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 211 0 R /LastChar 76
/ToUnicode 212 0 R
/Widths [ 250 722 390 506 500 496 500 444 333 0 500 468 0 722 465 503 500
455 500 500 500 390 250 333 444 638 943 333 250 444 434 930 677
500 500 500 500 673 667 889 833 278 590 500 278 278 278 755 722
500 541 755 569 500 500 722 436 500 611 675 611 722 722 214 278
400 500 444 675 278 667 611 444 611 611 710 ] >>
endobj
210 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 211 0 R /LastChar 76
/ToUnicode 212 0 R
/Widths [ 250 722 390 506 500 496 500 444 333 0 500 468 0 722 465 503 500
455 500 500 500 390 250 333 444 638 943 333 250 444 434 930 677
500 500 500 500 673 667 889 833 278 590 500 278 278 278 755 722
500 541 755 569 500 500 722 436 500 611 675 611 722 722 214 278
400 500 444 675 278 667 611 444 611 611 710 ] >>
endobj
211 0 obj
>
endobj
212 0 obj
>
stream
x]ͮ0wvqH>@HT(o_9֭ę>I;O];0k5cxϱnmg3M[OI{5,&_)Oݵ7eic_o/&>6alۯ9>’C7ܬצ Xk5|d~jvzǜ!M}CUnaVv]n=]߫BqֿQ#M._G.j_@@ϩ5~A.5wI=^o~QoAQۜ1rZr‥U#
(g>ЉSuA0%
zŚ׆ZQ+s.g$~O~q.o9K?rW;4.|nóst_hv֘#5œ_’O~gX0k:>kO’u}}q^O~1{=@-zRrƣE_hL$ቐyzx(__gJE?{L’s8ƩwFsvK4Iendstream
endobj
213 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 222 0 R /LastChar 19
/ToUnicode 223 0 R
/Widths [ 250 636 778 722 667 500 500 500 333 0 500 500 0 250 500 500 500
500 500 ] >>
endobj
214 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 222 0 R /LastChar 19
/ToUnicode 223 0 R
/Widths [ 250 636 778 722 667 500 500 500 333 0 500 500 0 250 500 500 500
500 500 ] >>
endobj
215 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 222 0 R /LastChar 19
/ToUnicode 223 0 R
/Widths [ 250 636 778 722 667 500 500 500 333 0 500 500 0 250 500 500 500
500 500 ] >>
endobj
216 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 222 0 R /LastChar 19
/ToUnicode 223 0 R
/Widths [ 250 636 778 722 667 500 500 500 333 0 500 500 0 250 500 500 500
500 500 ] >>
endobj
217 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 222 0 R /LastChar 19
/ToUnicode 223 0 R
/Widths [ 250 636 778 722 667 500 500 500 333 0 500 500 0 250 500 500 500
500 500 ] >>
endobj
218 0 obj
> >> >>
endobj
219 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 222 0 R /LastChar 19
/ToUnicode 223 0 R
/Widths [ 250 636 778 722 667 500 500 500 333 0 500 500 0 250 500 500 500
500 500 ] >>
endobj
220 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 222 0 R /LastChar 19
/ToUnicode 223 0 R
/Widths [ 250 636 778 722 667 500 500 500 333 0 500 500 0 250 500 500 500
500 500 ] >>
endobj
221 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 222 0 R /LastChar 19
/ToUnicode 223 0 R
/Widths [ 250 636 778 722 667 500 500 500 333 0 500 500 0 250 500 500 500
500 500 ] >>
endobj
222 0 obj
>
endobj
223 0 obj
>
stream
x]Qn0C64 !$8~ R11^;RfwgݤV;tJK0Yp8H%-
[7谯u7@Q@鋣I|JJ__Uf2{R(Kyּ=BTZrk pW q4@+jģ-̼»}+D`[bdAӣEE|»Nz>=C9~*dYn݅n諴d+L47j^Dendstream
endobj
224 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 227 0 R /LastChar 5
/ToUnicode 228 0 R /Widths [ 217 267 504 350 549 ] >>
endobj
225 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 227 0 R /LastChar 5
/ToUnicode 228 0 R /Widths [ 217 267 504 350 549 ] >>
endobj
226 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 227 0 R /LastChar 5
/ToUnicode 228 0 R /Widths [ 217 267 504 350 549 ] >>
endobj
227 0 obj
>
endobj
228 0 obj
>
stream
x]Mn O;x9] fi+e58)R!ܾ@dv;g#wup+i’nXzVXqA`DNxuڧ_C]R1ټfVTΤ9i&>亪FRnJZ
jw0oEe
3_
_2gnwp[nJS9ux;f(_zwendstream
endobj
229 0 obj
> >> >>
endobj
230 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 231 0 R /LastChar 2
/ToUnicode 232 0 R /Widths [ 550 550 ] >>
endobj
231 0 obj
>
endobj
232 0 obj
>
stream
x]An EO;2YD`%Bҍm:9 To V*u7tw cyK
Τ]:p- Ώ%vxa#+Y$gٯ1>|gVSgv_EQt%%j䭒g’0GS
p r{L(?|53+Q.UP˔kQ1DP9ؼpendstream
endobj
233 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 234 0 R /LastChar 4
/ToUnicode 235 0 R /Widths [ 550 550 550 550 ] >>
endobj
234 0 obj
>
endobj
235 0 obj
>
stream
x]P;n vDBHӸGqr k?} [/R
3uKlA^a~#0l
ʭ%M
Источник
%PDF-1.4
%
1 0 obj
> >>
endobj
4 0 obj
/CreationDate (D:20130901205550+03’00’)
/Creator (Adobe Acrobat 11.0)
/Keywords
/ModDate (D:20170201124636+03’00’)
/Producer (Adobe Acrobat 11.0.11)
/Subject
/Title >>
endobj
233 0 obj
>
endobj
234 0 obj
> >> >>
endobj
235 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 249 0 R /LastChar 131
/ToUnicode 250 0 R
/Widths [ 250 889 611 896 578 722 667 708 682 0 722 556 0 611 667 722 872
722 722 722 722 678 650 667 667 501 667 500 278 278 500 500 333
444 444 500 444 500 778 500 389 333 500 278 333 500 333 500 250
556 889 722 500 500 500 500 444 444 437 500 460 770 535 535 535
509 500 535 444 472 672 535 499 503 486 500 691 333 395 410 250
747 509 633 500 500 500 333 500 1000 770 500 456 722 574 648 517
429 333 278 500 278 500 760 667 444 833 549 278 564 722 500 333
469 500 200 564 400 333 722 278 389 722 564 333 564 1009 500 500
790 722 ] >>
endobj
236 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 249 0 R /LastChar 131
/ToUnicode 250 0 R
/Widths [ 250 889 611 896 578 722 667 708 682 0 722 556 0 611 667 722 872
722 722 722 722 678 650 667 667 501 667 500 278 278 500 500 333
444 444 500 444 500 778 500 389 333 500 278 333 500 333 500 250
556 889 722 500 500 500 500 444 444 437 500 460 770 535 535 535
509 500 535 444 472 672 535 499 503 486 500 691 333 395 410 250
747 509 633 500 500 500 333 500 1000 770 500 456 722 574 648 517
429 333 278 500 278 500 760 667 444 833 549 278 564 722 500 333
469 500 200 564 400 333 722 278 389 722 564 333 564 1009 500 500
790 722 ] >>
endobj
237 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 249 0 R /LastChar 131
/ToUnicode 250 0 R
/Widths [ 250 889 611 896 578 722 667 708 682 0 722 556 0 611 667 722 872
722 722 722 722 678 650 667 667 501 667 500 278 278 500 500 333
444 444 500 444 500 778 500 389 333 500 278 333 500 333 500 250
556 889 722 500 500 500 500 444 444 437 500 460 770 535 535 535
509 500 535 444 472 672 535 499 503 486 500 691 333 395 410 250
747 509 633 500 500 500 333 500 1000 770 500 456 722 574 648 517
429 333 278 500 278 500 760 667 444 833 549 278 564 722 500 333
469 500 200 564 400 333 722 278 389 722 564 333 564 1009 500 500
790 722 ] >>
endobj
238 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 249 0 R /LastChar 131
/ToUnicode 250 0 R
/Widths [ 250 889 611 896 578 722 667 708 682 0 722 556 0 611 667 722 872
722 722 722 722 678 650 667 667 501 667 500 278 278 500 500 333
444 444 500 444 500 778 500 389 333 500 278 333 500 333 500 250
556 889 722 500 500 500 500 444 444 437 500 460 770 535 535 535
509 500 535 444 472 672 535 499 503 486 500 691 333 395 410 250
747 509 633 500 500 500 333 500 1000 770 500 456 722 574 648 517
429 333 278 500 278 500 760 667 444 833 549 278 564 722 500 333
469 500 200 564 400 333 722 278 389 722 564 333 564 1009 500 500
790 722 ] >>
endobj
239 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 249 0 R /LastChar 131
/ToUnicode 250 0 R
/Widths [ 250 889 611 896 578 722 667 708 682 0 722 556 0 611 667 722 872
722 722 722 722 678 650 667 667 501 667 500 278 278 500 500 333
444 444 500 444 500 778 500 389 333 500 278 333 500 333 500 250
556 889 722 500 500 500 500 444 444 437 500 460 770 535 535 535
509 500 535 444 472 672 535 499 503 486 500 691 333 395 410 250
747 509 633 500 500 500 333 500 1000 770 500 456 722 574 648 517
429 333 278 500 278 500 760 667 444 833 549 278 564 722 500 333
469 500 200 564 400 333 722 278 389 722 564 333 564 1009 500 500
790 722 ] >>
endobj
240 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 249 0 R /LastChar 131
/ToUnicode 250 0 R
/Widths [ 250 889 611 896 578 722 667 708 682 0 722 556 0 611 667 722 872
722 722 722 722 678 650 667 667 501 667 500 278 278 500 500 333
444 444 500 444 500 778 500 389 333 500 278 333 500 333 500 250
556 889 722 500 500 500 500 444 444 437 500 460 770 535 535 535
509 500 535 444 472 672 535 499 503 486 500 691 333 395 410 250
747 509 633 500 500 500 333 500 1000 770 500 456 722 574 648 517
429 333 278 500 278 500 760 667 444 833 549 278 564 722 500 333
469 500 200 564 400 333 722 278 389 722 564 333 564 1009 500 500
790 722 ] >>
endobj
241 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 249 0 R /LastChar 131
/ToUnicode 250 0 R
/Widths [ 250 889 611 896 578 722 667 708 682 0 722 556 0 611 667 722 872
722 722 722 722 678 650 667 667 501 667 500 278 278 500 500 333
444 444 500 444 500 778 500 389 333 500 278 333 500 333 500 250
556 889 722 500 500 500 500 444 444 437 500 460 770 535 535 535
509 500 535 444 472 672 535 499 503 486 500 691 333 395 410 250
747 509 633 500 500 500 333 500 1000 770 500 456 722 574 648 517
429 333 278 500 278 500 760 667 444 833 549 278 564 722 500 333
469 500 200 564 400 333 722 278 389 722 564 333 564 1009 500 500
790 722 ] >>
endobj
242 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 249 0 R /LastChar 131
/ToUnicode 250 0 R
/Widths [ 250 889 611 896 578 722 667 708 682 0 722 556 0 611 667 722 872
722 722 722 722 678 650 667 667 501 667 500 278 278 500 500 333
444 444 500 444 500 778 500 389 333 500 278 333 500 333 500 250
556 889 722 500 500 500 500 444 444 437 500 460 770 535 535 535
509 500 535 444 472 672 535 499 503 486 500 691 333 395 410 250
747 509 633 500 500 500 333 500 1000 770 500 456 722 574 648 517
429 333 278 500 278 500 760 667 444 833 549 278 564 722 500 333
469 500 200 564 400 333 722 278 389 722 564 333 564 1009 500 500
790 722 ] >>
endobj
243 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 249 0 R /LastChar 131
/ToUnicode 250 0 R
/Widths [ 250 889 611 896 578 722 667 708 682 0 722 556 0 611 667 722 872
722 722 722 722 678 650 667 667 501 667 500 278 278 500 500 333
444 444 500 444 500 778 500 389 333 500 278 333 500 333 500 250
556 889 722 500 500 500 500 444 444 437 500 460 770 535 535 535
509 500 535 444 472 672 535 499 503 486 500 691 333 395 410 250
747 509 633 500 500 500 333 500 1000 770 500 456 722 574 648 517
429 333 278 500 278 500 760 667 444 833 549 278 564 722 500 333
469 500 200 564 400 333 722 278 389 722 564 333 564 1009 500 500
790 722 ] >>
endobj
244 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 249 0 R /LastChar 131
/ToUnicode 250 0 R
/Widths [ 250 889 611 896 578 722 667 708 682 0 722 556 0 611 667 722 872
722 722 722 722 678 650 667 667 501 667 500 278 278 500 500 333
444 444 500 444 500 778 500 389 333 500 278 333 500 333 500 250
556 889 722 500 500 500 500 444 444 437 500 460 770 535 535 535
509 500 535 444 472 672 535 499 503 486 500 691 333 395 410 250
747 509 633 500 500 500 333 500 1000 770 500 456 722 574 648 517
429 333 278 500 278 500 760 667 444 833 549 278 564 722 500 333
469 500 200 564 400 333 722 278 389 722 564 333 564 1009 500 500
790 722 ] >>
endobj
245 0 obj
> >> >>
endobj
246 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 249 0 R /LastChar 131
/ToUnicode 250 0 R
/Widths [ 250 889 611 896 578 722 667 708 682 0 722 556 0 611 667 722 872
722 722 722 722 678 650 667 667 501 667 500 278 278 500 500 333
444 444 500 444 500 778 500 389 333 500 278 333 500 333 500 250
556 889 722 500 500 500 500 444 444 437 500 460 770 535 535 535
509 500 535 444 472 672 535 499 503 486 500 691 333 395 410 250
747 509 633 500 500 500 333 500 1000 770 500 456 722 574 648 517
429 333 278 500 278 500 760 667 444 833 549 278 564 722 500 333
469 500 200 564 400 333 722 278 389 722 564 333 564 1009 500 500
790 722 ] >>
endobj
247 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 249 0 R /LastChar 131
/ToUnicode 250 0 R
/Widths [ 250 889 611 896 578 722 667 708 682 0 722 556 0 611 667 722 872
722 722 722 722 678 650 667 667 501 667 500 278 278 500 500 333
444 444 500 444 500 778 500 389 333 500 278 333 500 333 500 250
556 889 722 500 500 500 500 444 444 437 500 460 770 535 535 535
509 500 535 444 472 672 535 499 503 486 500 691 333 395 410 250
747 509 633 500 500 500 333 500 1000 770 500 456 722 574 648 517
429 333 278 500 278 500 760 667 444 833 549 278 564 722 500 333
469 500 200 564 400 333 722 278 389 722 564 333 564 1009 500 500
790 722 ] >>
endobj
248 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 249 0 R /LastChar 131
/ToUnicode 250 0 R
/Widths [ 250 889 611 896 578 722 667 708 682 0 722 556 0 611 667 722 872
722 722 722 722 678 650 667 667 501 667 500 278 278 500 500 333
444 444 500 444 500 778 500 389 333 500 278 333 500 333 500 250
556 889 722 500 500 500 500 444 444 437 500 460 770 535 535 535
509 500 535 444 472 672 535 499 503 486 500 691 333 395 410 250
747 509 633 500 500 500 333 500 1000 770 500 456 722 574 648 517
429 333 278 500 278 500 760 667 444 833 549 278 564 722 500 333
469 500 200 564 400 333 722 278 389 722 564 333 564 1009 500 500
790 722 ] >>
endobj
249 0 obj
>
endobj
250 0 obj
>
stream
x]n@ 0taϯ#!$Ab=HX,xι&m
Источник
ГОСТ 18794-80 Пружины растяжения. Конструкция и размеры
ОКП 39 6330
Дата введения 1982-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. N 6295 срок введения установлен с 01.01.82
Проверен в 1985 г.
ВЗАМЕН ГОСТ 18794-73
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 1986 г.
1. Конструкция и размеры пружин растяжения должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
_______________
* Размер для справок.
Размеры в мм
Обозначение пружины | Приме- | Основные параметры витков | , | , | , max | ||||
Обозначение стандарта | Номер пружины | ||||||||
1086-0301 | ГОСТ | 162 | 13,20 | 14,00 | 6,0 | 0,6 | 6,6 | 16,2 | |
1086-0302 | 10,2 | 19,8 | |||||||
1086-0303 | 15,6 | 25,2 | |||||||
1086-0304 | 208 | 23,60 | 25,00 | 8,0 | 0,8 | 8,8 | 21,6 | ||
1086-0305 | 13,6 | 26,4 | |||||||
1086-0306 | 20,8 | 33,6 | |||||||
1086-0307 | 240 | 35,50 | 37,50 | 10,0 | 1,0 | 11,0 | 27,0 | ||
1086-0308 | 17,0 | 33,0 | |||||||
1086-0309 | 26,0 | 42,0 | |||||||
1086-0311 | 276 | 53,00 | 56,00 | 10,5 | 1,2 | 13,2 | 29,4 | ||
1086-0312 | 20,4 | 36,6 | |||||||
1086-0313 | 31,2 | 47,4 | |||||||
1086-0314 | 307 | 75,00 | 80,00 | 17,0 | 1,6 | 17,6 | 45,2 | ||
1086-0315 | 27,2 | 54,8 | |||||||
1086-0316 | 41,6 | 69,2 | |||||||
1086-0317 | 328 | 100,00 | 106,00 | 12,0 | 17,6 | 35,2 | |||
1086-0318 | 27,2 | 44,8 | |||||||
1086-0319 | 41,6 | 59,2 | |||||||
1086-0321 | 65,6 | 83,2 | |||||||
1086-0322 | 342 | 118,00 | 125,00 | 15,0 | 1,8 | 19,8 | 42,6 | ||
1086-0323 | 30,6 | 53,4 | |||||||
1086-0324 | 46,8 | 69,6 | |||||||
1086-0325 | 73,8 | 96,6 | |||||||
1086-0326 | 366 | 160,00 | 170,00 | 16,0 | 2,0 | 22,0 | 46,0 | ||
1086-0327 | 34,0 | 58,0 | |||||||
1086-0328 | 52,0 | 76,0 | |||||||
1086-0329 | 82,0 | 106,0 | |||||||
1086-0331 | 375 | 180,00 | 190,00 | 18,0 | 2,2 | 24,2 | 51,4 | ||
1086-0332 | 37,4 | 64,6 | |||||||
1086-0333 | 57,2 | 84,4 | |||||||
1086-0334 | 90,2 | 117,4 | |||||||
1086-0335 | 397 | 224,00 | 236,00 | 20,0 | 2,5 | 27,5 | 57,5 | ||
1086-0336 | 42,5 | 72,5 | |||||||
1086-0337 | 65,0 | 95,0 | |||||||
1086-0338 | 102,5 | 132,5 | |||||||
1086-0339 | 423 | 280,00 | 315,00 | 25,0 | 3,0 | 33,0 | 71,0 | ||
1086-0341 | 51,0 | 89,0 | |||||||
1086-0342 | 78,0 | 116,0 | |||||||
1086-0343 | 123,0 | 161,0 | |||||||
1086-0344 | 441 | 375,00 | 400,00 | 20,0 | 33,0 | 61,0 | |||
1086-0345 | 51,0 | 79,0 | |||||||
1086-0346 | 78,0 | 106,0 | |||||||
1086-0347 | 123,0 | 151,0 | |||||||
1086-0348 | 447 | 400,00 | 425,00 | 28,0 | 3,5 | 38,5 | 80,5 | ||
1086-0349 | 59,5 | 101,5 | |||||||
1086-0351 | 91,0 | 133,0 | |||||||
1086-0352 | 143,5 | 185,5 | |||||||
1086-0353 | 462 | 450,00 | 500,00 | 24,0 | 38,5 | 72,5 | |||
1086-0354 | 59,5 | 93,5 | |||||||
1086-0355 | 91,0 | 125,0 | |||||||
1086-0356 | 143,5 | 177,5 | |||||||
1086-0357 | 475 | 560,00 | 600,00 | 20,0 | 38,5 | 64,5 | |||
1086-0358 | 59,5 | 85,5 | |||||||
1086-0359 | 91,0 | 117,0 | |||||||
1086-0361 | 143,5 | 169,5 | |||||||
1086-0362 | 480 | 630,00 | 28,0 | 4,0 | 44,0 | 84,0 | |||
1086-0363 | 68,0 | 108,0 | |||||||
1086-0364 | 104,0 | 144,0 | |||||||
1086-0365 | 164,0 | 204,0 | |||||||
1086-0366 | 491 | 710,00 | 750,00 | 24,0 | 44,0 | 76,0 | |||
1086-0367 | 68,0 | 100,0 | |||||||
1086-0368 | 104,0 | 136,0 | |||||||
1086-0369 | 164,0 | 196,0 | |||||||
1086-0371 | ГОСТ | 89 | 1120,0 | 1180,00 | 28,0 | 4,5 | 49,5 | 87,5 | |
1086-0372 | 76,5 | 114,5 | |||||||
1086-0373 | 117,0 | 155,0 | |||||||
1086-0374 | 184,5 | 222,5 | |||||||
1086-0375 | 97 | 1250,00 | 1320,00 (132,00) | 25,0 | 4,5 | 49,5 | 81,5 | ||
1086-0376 | 76,5 | 108,5 | |||||||
1086-0377 | 117,0 | 149,0 | |||||||
1086-0378 | 184,5 | 216,5 | |||||||
1086-0379 | 103 | 1320,00 | 1400,00 (140,00) | 32,0 | 5,0 | 55,0 | 99,0 | ||
1086-0381 | 85,0 | 129,0 | |||||||
1086-0382 | 130,0 | 174,0 | |||||||
1086-0383 | 205,0 | 249,0 | |||||||
1086-0384 | 112 | 1500,00 | 1600,00 (160,00) | 28,0 | 55,0 | 91,0 | |||
1086-0385 | 85,0 | 121,0 | |||||||
1086-0386 | 130,0 | 166,0 | |||||||
1086-0387 | 205,0 | 241,0 | |||||||
1086-0388 | 122 | 1700,00 | 1800,00 (180,00) | 34,0 | 5,5 | 60,5 | 106,5 | ||
1086-0389 | 93,5 | 139,5 | |||||||
1086-0391 | 143,0 | 189,0 | |||||||
1086-0392 | 130 | 1800,00 | 2000,00 (200,00) | 30,0 | 60,5 | 98,5 | |||
1086-0393 | 93,5 | 131,5 | |||||||
1086-0394 | 143,0 | 181,0 | |||||||
1086-0395 | 135 | 2000,00 | 2120,00 (212,00) | 36,0 | 6,0 | 66,0 | 114,0 | ||
1086-0396 | 102,0 | 150,0 | |||||||
1086-0397 | 156,0 | 204,0 |
________________
* Действует ГОСТ 13771-86;
** Действует ГОСТ 13772-86. — Примечание «КОДЕКС».
Продолжение
Размеры в мм
Обозначение пружины | *, max | Число рабочих витков | Длина развернутой пружины | Масса, кг, не более | |||
1086-0301 | 16,00 | 17,01 | 10 | 2 | 2,5 | 200,2 | 0,0004 |
1086-0302 | 25,60 | 27,22 | 16 | 303,8 | 0,0007 | ||
1086-0303 | 40,00 | 42,22 | 25 | 459,4 | 0,0010 | ||
1086-0304 | 21,50 | 22,79 | 10 | 3 | 3,0 | 266,8 | 0,0011 |
1086-0305 | 34,40 | 36,46 | 16 | 405,0 | 0,0016 | ||
1086-0306 | 53,75 | 56,97 | 25 | 612,4 | 0,0025 | ||
1086-0307 | 25,90 | 27,26 | 10 | 4,0 | 333,8 | 0,0022 | |
1086-0308 | 41,44 | 43,73 | 16 | 506,4 | 0,0032 | ||
1086-0309 | 64,75 | 68,32 | 25 | 765,6 | 0,0047 | ||
1086-0311 | 20,60 | 21,72 | 10 | 344,6 | 0,0021 | ||
1086-0312 | 32,96 | 34,75 | 16 | 523,1 | 0,0047 | ||
1086-0313 | 51,50 | 54,30 | 25 | 791,0 | 0,0070 | ||
1086-0314 | 41,80 | 44,59 | 10 | 5 | 8,0 | 570,2 | 0,0090 |
1086-0315 | 66,88 | 71,35 | 16 | 865,8 | 0,0140 | ||
1086-0316 | 104,50 | 111,48 | 25 | 1309,4 | 0,0221 | ||
1086-0317 | 17,20 | 18,19 | 10 | 4 | 5,0 | 385,4 | 0,0051 |
1086-0318 | 27,52 | 29,15 | 16 | 585,0 | 0,0093 | ||
1086-0319 | 43,00 | 45,47 | 25 | 884,6 | 0,0144 | ||
1086-0321 | 68,80 | 72,75 | 40 | 1383,8 | 0,0221 | ||
1086-0322 | 25,90 | 27,38 | 10 | 6,0 | 489,0 | 0,0098 | |
1086-0323 | 41,44 | 43,82 | 16 | 742,4 | 0,0148 | ||
1086-0324 | 64,75 | 68,46 | 25 | 1121,6 | 0,0224 | ||
1086-0325 | 103,60 | 109,55 | 40 | 1756,2 | 0,0351 | ||
1086-0326 | 27,40 | 29,15 | 10 | 5 | 518,8 | 0,0130 | |
1086-0327 | 43,84 | 46,64 | 16 | 787,6 | 0,0196 | ||
1086-0328 | 68,50 | 72,88 | 25 | 1190,8 | 0,0299 | ||
1086-0329 | 109,60 | 116,75 | 40 | 1862,8 | 0,0465 | ||
1086-0331 | 30,30 | 31,96 | 10 | 6 | 8,0 | 585,4 | 0,0176 |
1086-0332 | 48,48 | 51,14 | 16 | 888,7 | 0,0267 | ||
1086-0333 | 75,75 | 79,91 | 25 | 1343,8 | 0,0402 | ||
1086-0334 | 121,20 | 127,79 | 40 | 2102,2 | 0,0631 | ||
1086-0335 | 30,70 | 32,37 | 10 | 8 | 638,8 | 0,0245 | |
