Связки домов по шестопалову
..
»#57569 ,, ISAR, 21—2018 09:28, 21196/105
#1142391 DELETED ID 62932, 21—2018 15:28
#1142396 DELETED ID 62932, 21—2018 16:00
#1142810 DELETED ID 62932, 22—2018 16:57 ( #1142545 )
#1142414 DELETED ID 62932, 21—2018 17:46
#1142424 DELETED ID 62932, 21—2018 18:20
#1142432 DELETED ID 62932, 21—2018 18:31
#1142441 DELETED ID 62932, 21—2018 19:05
#1142465 DELETED ID 62932, 21—2018 20:24
|
Источник
. .
. .
1 | |
+1 | . , , , . , , , , , , . , , . , , . |
-1 | . . , . ( , , ; — ). , . , . |
+2 | 2- , — 2- . , 2- . — , , , . — . — . , ( ). |
-2 | . , , . , . |
+3 | , , . — , , . — , . , , , . , , , , , . |
-3 | — , , , , , , . — , , , ; , , ( ). |
+4 | — , , . — , , — , , , . . |
-4 | , , , . , 4- , , , . |
+5 | — ; , , . — 5-, , » «, , , , , . , , . |
-5 | , . . |
+6 | , . . — . — , 2- 8- , . , , , , , , , . . ( ), , . |
-6 | , ( ). . |
+7 | . — . — . , , , , , , , , . |
-7 | — . 1- 7- , — , . , . — , . |
+8 | — , , (), . — , , , . : , . |
-8 | . — , , . — . , , . , 8- 8- . 8- , . |
+9 | , , . , , , , , , . |
-9 | , , , . , , . , . |
+10 | . , . , , . , . ( ). |
-10 | — , . — , . |
+11 | . , , , , , . . |
-11 | — , , . — . , ( , ). |
+12 | — , . — , , , , , , , , . |
-12 | — , . — , , , ( ). . . |
2 | |
+2 | — — . , . — . , . , . |
-2 | , , , . |
+3 | , . , , , ; , . |
-3 | , , . |
+4 | . , , , , . . , , , , , . |
-4 | — . — . , , , . |
+5 | , , . , , , , . , , . |
-5 | , . — ! |
+6 | — , , . — , ( , , ). (, ). |
-6 | — , , . — . |
+7 | — (7- — ), . — , , ; , ; ; . |
-7 | , , , . — (, ). |
+8 | . — , , , , «» «»; . . , . |
-8 | , . ! , . : 2- 8- — 2~8; 11- — 2~8~11; 12- — 2~8~12; 1- — — 2~8~11~12~1; 1- 10-; — 1~2~8~11, , . . — 2- . : , , — , . |
+9 | , , , . — «» . |
-9 | , . , , . |
+10 | ( ). , , , . |
-10 | . — , , . , , ; , . |
+11 | , , — , . ( 8- ). , , , . |
-11 | . , , . |
+12 | , , , , , , . |
-12 | , . . |
3 | |
+3 | , . , , , . , , . |
-3 | — . — , , , , , , . |
+4 | — . — , . |
-4 | , . — , , , , — . |
+5 | , , , , . , , . |
-5 | , , — . |
+6 | , , , , , . — , ; , . |
-6 | — , . — , , ; , . |
+7 | — , . , , , , ; , . |
-7 | , , , . |
+8 | — . — , , , , . |
-8 | — , . . , , . — , , . : 3~8 3~11 3~12; 2- , , .. ; 1- — , 1 — 8 — ; 7- — . 3~8 — (, ). |
+9 | — , ; , ( , 1- ). — , , , , ; . |
-9 | , . |
+10 | — , , ; . — , . |
-10 | , , , (), . — , (, ), . ( , — 2~10). |
+11 | , , , , , ( ), , , . |
-11 | , , , , . . . |
+12 | — , , , . — , . |
-12 | — , , — (, ) . — , , , , — . |
4 | |
+4 | . — , , , ; , . , . . |
-4 | , , , . |
+5 | — , 4- 5- . , . — , . . . , , , . |
-5 | , . . |
+6 | — , , , . . , . . , . — , . |
-6 | , , , . — . |
+7 | — , ; ; , , . , . |
-7 | — , , . — , . , . |
+8 | — — . . , , , (4- ). 1- . . |
-8 | — , , , . . . 4~8, 4~11 — 11- , .. 11- — 8- 4-. , -. . : 1/10 _+ .8. , . , 1 . . , — . |
+9 | , , , . — . , . , . |
-9 | — — , , . — , . : 4-3 — ; 4-6 — ; 4-9 — ; 4-12 — (3,6,9,12 — ). |
+10 | — 10- . , 4- , , . , . , . , — . |
-10 | , — . . ( ). |
+11 | — , . , , . — . . |
-11 | , . . , , , , . . . 4~8 2-4 , 2~11 — 1~12,8 — 11 — . , 12- ; , 1- . — 9- . 8- , . ( ). 4 — 11 . — 1- 10-, .. 4- — 1- , 10- ( 4-) — 1- , . 1/4 + 8 ~ 11, 1- 10- — . 1- 10- — , , , . |
6 | |
+6 | — , , ; . — , , . |
-6 | , , . ( ). |
+7 | , , , , , . |
-7 | — , , . |
+8 | . . , , ; _ _ , ., .. . , ( , .. ). , () , . , , . — 8- , . 8- . , . , . , , , , . — . |
-8 | — . . . |
+9 | , , , , , . , . |
-9 | — , , , , . ( , 9-, ). |
+10 | , . , , . , , , . 10- — , , . |
-10 | , . — , , . , . |
+11 | , . , , . |
-11 | , , . — , 11- . |
+12 | , , , . — , , , . |
-12 | — , . , . |
9 | |
+9 | , , , , , . |
-9 | , , , , , . . |
+10 | , . . , , , . . |
-10 | , , , ( , ). — . 10- — , , , . |
+11 | 9- . , -, . . . |
-11 | , , , . , , , . , . , — 9- . |
+12 | . , — , , ; , . |
-12 | — ( ). 12- , 12- , 9- . , , 9 — 12, 9- 12- (9- — , 12- — ). , . |
Источник